Relatório do Ano de 2003
| Jogos | Gols | Médias |
| 09 Vitórias | 131 Gols Pró | 6,4 Média GP |
| 03 Empates | 125 Gols Contra | 7,0 Média GC |
| 08 Derrotas | 06 Saldo | -0,6 Saldo Médio |
Por Quadro
| 2º Quadro – 10 Jogos | 1º Quadro – 10 Jogos | ||
| 06 Vitórias | 58 Gols Pró | 03 Vitórias | 63 Gols Pró |
| 01 Empates | 52 Gols Cntr | 02 Empates | 73 Gols Contra |
| 03 Derrotas | 06 Saldo | 05 Derrotas | -21 Saldo |
As 10 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 02 Vezes |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | ----- |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 04 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 01 Vez |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | 01 Vez |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ---- |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 01 vez |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 01 Vez |
| Ganhou Quadro Único | ----- |
| Empatou Quadro Único | ----- |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Artilharia do ano de 2003 - Pela Liga
Times-Base de 2003
610 Gols
| Pos. | Jogador | Gols | Liga | Amist | Seman. | Sem gols | Tot Sem. |
| 1° | Junior | 22 | 22 | --- | 10 | --- | 10 |
| 2° | Wagner | 19 | 19 | --- | 09 | 01 | 10 |
| 3° | Tecel | 19 | 19 | --- | 09 | 01 | 10 |
| 4º | Beto | 16 | 10 | --- | 09 | 01 | 10 |
| 5º | Silas | 13 | 10 | --- | |||
| 6º | Augusto | 10 | 10 | --- | |||
| 7° | Ricardo | 09 | 09 | --- | |||
| 8° | Jair | 06 | 06 | --- | |||
| 9° | Fred | 04 | 04 | --- | |||
| 10º | Hulk | 04 | 04 | --- | |||
| 11º | Cristian | 03 | 03 | --- | |||
| 12º | Elmo | 01 | 01 | --- | |||
| 13º | Émersom | 01 | 01 | --- | |||
| 14º | Alemão | 01 | 01 | --- | |||
| 15º | Marcos | 01 | 01 | --- | |||
| 16º | Alexandre | 01 | 01 | --- | |||
Times-Base de 2003
| 2º Quadro | 1º Quadro | ||
| Goleiro | Paulo | Goleiro | Émersom |
| Ala | Beto | Ala | Cristian |
| Ala | Junior | Ala | Silas |
| Central | Wagner | Central | Tecel |
| Pivô | Augusto | Pivô | Ricardo |
| Participações | Jair – Hulk – Elmo | Participações | Fred – Marcos - Alemão |





Comentários
Postar um comentário